http://www.astalavista.ru
Тематические форумы для компьютерных клубов
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

проблема учёта трафика.

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов http://www.astalavista.ru -> Общие вопросы (AMS)
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
MitcH



Зарегистрирован: 13.07.2004
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2004 12:24 pm    Заголовок сообщения: проблема учёта трафика. Ответить с цитатой

значит по пунктам.
настройка на клиент машине под WindowsXP Home Edition.

01 - устанавливаю WinPcap в C:\Program Files\WinPcap.

02 - копирую папку AMSTrafficCounterLite в c:\. содержимое папки такое :
<Logs>
amstc.ini
SnifferTester.exe
TrafficCounterWin2kService.exe

03 - редактирую amstc.ini :
[system]
AdapterNumber=0
TrafToLog=0
enable_log_to_file=1

[ip-compnumber]
Comp1=103
Count1=1

где Comp1=103 - это комп с ip 192.168.0.103 - клиентский.
машина админа - 192.168.0.1.
машина раздающая инет на Linux с ip - 192.168.0.100.

04 - пишу в командной строке c:\AMSTrafficCounterLite\TrafficCounterWin2kService.exe /install. пишет служба проинсталлирована.

05 - пишу в командной строке services.msc /s. настраиваю взаимодействие AMSTrafficCounter с рабочим столом и запускаю службу.

06 - на админской машине включаю время с инетом по факту.

07 - открываю страницу какую-нибудь на клиентской машине.

08 - иду к админу и спрашиваю - сколько я выкачал? ответ - ноль. исходящий и входящий траффики по нулям.

09 - открываю C:\AMSTrafficCounterLite\Logs\Logs-2004-07-13.txt на клиентской машине:
1 2004-07-13 12:19:52 Запуск сервиса ...
2 2004-07-13 12:19:52 принимаем за Ini-файл : C:\AMSTrafficCounterLite\\amstc.ini
3 2004-07-13 12:19:52 Файл с локальными сетями: C:\AMSTrafficCounterLite\\Intranet.cfg не обнаружен.
4 2004-07-13 12:19:52 Локальными считаем всего: 1 сетей
5 2004-07-13 12:19:52 1 192.168.0.0 255.255.255.0
6 2004-07-13 12:19:52 Начали считать трафик ...
7 2004-07-13 12:19:52 Найдено адаптеров: 1
8 2004-07-13 12:19:52 Список адаптеров:
9 2004-07-13 12:19:52 0 : \Device\NPF_{8948CEFD-98DF-4CF2-965A-624899D020C3}
10 2004-07-13 12:19:52 ---------------
11 2004-07-13 12:19:52 Выбран адаптер: 0
12 2004-07-13 12:19:52 Определили адреса для учета от : 192.168.0.0
13 2004-07-13 12:19:52 Адрес машины администратора (машина, куда отсылается инфо о трафике) : 192.168.0.1
14 2004-07-13 12:19:52 Запустили все таймеры...
15 2004-07-13 12:20:02 Сбросили инфо о загрузке каналов
16 2004-07-13 12:20:12 Сбросили инфо о загрузке каналов
17 2004-07-13 12:20:22 Сбросили инфо о загрузке каналов
18 2004-07-13 12:20:32 Сбросили инфо о загрузке каналов
19 2004-07-13 12:20:42 Сбросили инфо о загрузке каналов
...

так вот вопрос. что я не так сделал? ... почему учёт в админской проге не ведётся? ..

_________________
сеть клубов Арена
г. Калининград
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MitcH



Зарегистрирован: 13.07.2004
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2004 12:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

...

в дополнение.
сеть на хабах. никаких свитчей. ip-адреса с 192.168.0.101 по 192.168.0.131 - клиентские машины. ip-адрес админской машины - 192.168.0.1. ip-адрес машины раздающей инет - 192.168.0.100.

хотелось бы сделать отдельно на каждом клиент компе подсчёт траффика только по конкретному компу.

...

_________________
сеть клубов Арена
г. Калининград
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vis
Site Admin


Зарегистрирован: 18.05.2002
Сообщения: 3830

СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2004 5:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

возможно, вы указали не тот номер адаптера
+ это ставили на клиентской машине?
+ включите детальные логи
TrafToLog=1
enable_log_to_file=1
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
MitcH



Зарегистрирован: 13.07.2004
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2004 7:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

...номер адаптера.
SnifferTester.exe определяет наличие лишь одного адаптера \Device\NPF_{17B91A75-8FE2-42BF-BEA5-C2E6DACA7763}
кроме того, в amstc.ini меняли AdapterNumber= на 0 и 1 - эффект один и тот же.

...где ставили.
да, ставили на клиентской машине.

...детальные логи.
1 2004-07-13 19:36:10 Запуск сервиса ...
2 2004-07-13 19:36:10 принимаем за Ini-файл : C:\AMSTrafficCounterLite\\amstc.ini
3 2004-07-13 19:36:10 Файл с локальными сетями: C:\AMSTrafficCounterLite\\Intranet.cfg не обнаружен.
4 2004-07-13 19:36:10 Локальными считаем всего: 1 сетей
5 2004-07-13 19:36:10 1 192.168.0.0 255.255.255.0
6 2004-07-13 19:36:10 Начали считать трафик ...
7 2004-07-13 19:36:10 Найдено адаптеров: 1
8 2004-07-13 19:36:10 Список адаптеров:
9 2004-07-13 19:36:10 0 : \Device\NPF_{17B91A75-8FE2-42BF-BEA5-C2E6DACA7763}
10 2004-07-13 19:36:10 ---------------
11 2004-07-13 19:36:10 Выбран адаптер: 0
12 2004-07-13 19:36:10 Определили адреса для учета от : 192.168.0.0
13 2004-07-13 19:36:10 Адрес машины администратора (машина, куда отсылается инфо о трафике) : 192.168.0.1
14 2004-07-13 19:36:10 Запустили все таймеры...
15 2004-07-13 19:36:14 192.168.0.114-->192.168.0.255 size:246 srclan=1 dstlan=1
16 2004-07-13 19:36:15 192.168.0.103-->192.168.0.1 size:62 srclan=1 dstlan=1
17 2004-07-13 19:36:15 192.168.0.1-->192.168.0.103 size:60 srclan=1 dstlan=1
18 2004-07-13 19:36:17 192.168.0.103-->192.168.0.1 size:59 srclan=1 dstlan=1
19 2004-07-13 19:36:17 192.168.0.1-->192.168.0.103 size:72 srclan=1 dstlan=1
20 2004-07-13 19:36:17 192.168.0.103-->217.73.192.50 size:98 srclan=1 dstlan=0
21 2004-07-13 19:36:17 217.73.192.50-->192.168.0.103 size:98 srclan=0 dstlan=1
22 2004-07-13 19:36:17 192.168.0.103-->217.73.192.50 size:98 srclan=1 dstlan=0
23 2004-07-13 19:36:17 217.73.192.50-->192.168.0.103 size:98 srclan=0 dstlan=1
24 2004-07-13 19:36:17 192.168.0.103-->192.168.0.1 size:322 srclan=1 dstlan=1
25 2004-07-13 19:36:18 192.168.0.103-->192.168.0.100 size:79 srclan=1 dstlan=1
26 2004-07-13 19:36:18 192.168.0.100-->192.168.0.103 size:139 srclan=1 dstlan=1
27 2004-07-13 19:36:18 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:62 srclan=1 dstlan=0
28 2004-07-13 19:36:18 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:64 srclan=0 dstlan=1
29 2004-07-13 19:36:18 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:54 srclan=1 dstlan=0
30 2004-07-13 19:36:18 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:546 srclan=1 dstlan=0
31 2004-07-13 19:36:18 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:64 srclan=0 dstlan=1
32 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1514 srclan=0 dstlan=1
33 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:134 srclan=0 dstlan=1
34 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:54 srclan=1 dstlan=0
35 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1502 srclan=0 dstlan=1
36 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1502 srclan=0 dstlan=1
37 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:54 srclan=1 dstlan=0
38 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1502 srclan=0 dstlan=1
39 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1502 srclan=0 dstlan=1
40 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:54 srclan=1 dstlan=0
41 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1502 srclan=0 dstlan=1
42 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1502 srclan=0 dstlan=1
43 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:54 srclan=1 dstlan=0
44 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:62 srclan=1 dstlan=0
45 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:64 srclan=0 dstlan=1
46 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:54 srclan=1 dstlan=0
47 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:598 srclan=1 dstlan=0
48 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:64 srclan=0 dstlan=1
49 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:317 srclan=0 dstlan=1
50 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1502 srclan=0 dstlan=1
51 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1502 srclan=0 dstlan=1
52 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:54 srclan=1 dstlan=0
53 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:601 srclan=1 dstlan=0
54 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:317 srclan=0 dstlan=1
55 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:602 srclan=1 dstlan=0
56 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1502 srclan=0 dstlan=1
57 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:317 srclan=0 dstlan=1
58 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:62 srclan=1 dstlan=0
59 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:64 srclan=0 dstlan=1
60 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:54 srclan=1 dstlan=0
61 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:601 srclan=1 dstlan=0
62 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:64 srclan=0 dstlan=1
63 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:317 srclan=0 dstlan=1
64 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1502 srclan=0 dstlan=1
65 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:54 srclan=1 dstlan=0
66 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1502 srclan=0 dstlan=1
67 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:603 srclan=1 dstlan=0
68 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:602 srclan=1 dstlan=0
69 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:317 srclan=0 dstlan=1
70 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:317 srclan=0 dstlan=1
71 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:602 srclan=1 dstlan=0
72 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:584 srclan=1 dstlan=0
73 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:317 srclan=0 dstlan=1
74 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1502 srclan=0 dstlan=1
75 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:54 srclan=1 dstlan=0
76 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1502 srclan=0 dstlan=1
77 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:64 srclan=0 dstlan=1
78 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1502 srclan=0 dstlan=1
79 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:54 srclan=1 dstlan=0
80 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:600 srclan=1 dstlan=0
81 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:317 srclan=0 dstlan=1
82 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1502 srclan=0 dstlan=1
83 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:595 srclan=1 dstlan=0
84 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:317 srclan=0 dstlan=1
85 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:1502 srclan=0 dstlan=1
86 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:54 srclan=1 dstlan=0
87 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:230 srclan=0 dstlan=1
88 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:64 srclan=0 dstlan=1
89 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:54 srclan=1 dstlan=0
90 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:593 srclan=1 dstlan=0
91 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:317 srclan=0 dstlan=1
92 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:338 srclan=0 dstlan=1
93 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:602 srclan=1 dstlan=0
94 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:317 srclan=0 dstlan=1
95 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:593 srclan=1 dstlan=0
96 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:64 srclan=0 dstlan=1
97 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:317 srclan=0 dstlan=1
98 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:595 srclan=1 dstlan=0
99 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:317 srclan=0 dstlan=1
100 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:593 srclan=1 dstlan=0
101 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:318 srclan=0 dstlan=1
102 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:54 srclan=1 dstlan=0
103 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:64 srclan=0 dstlan=1
104 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:595 srclan=1 dstlan=0
105 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:317 srclan=0 dstlan=1
106 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:591 srclan=1 dstlan=0
107 2004-07-13 19:36:19 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:317 srclan=0 dstlan=1
108 2004-07-13 19:36:19 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:596 srclan=1 dstlan=0
109 2004-07-13 19:36:20 195.91.183.105-->192.168.0.103 size:317 srclan=0 dstlan=1
110 2004-07-13 19:36:20 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:54 srclan=1 dstlan=0
111 2004-07-13 19:36:20 192.168.0.103-->195.91.183.105 size:54 srclan=1 dstlan=0
112 2004-07-13 19:36:20 TrafficCurrentStatus: 32474 12538 271 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 2004-07-13 19:36:20 192.168.0.103-->192.168.0.1 size:324 srclan=1 dstlan=1
114 2004-07-13 19:36:21 192.168.0.103-->192.168.0.255 size:246 srclan=1 dstlan=1
115 2004-07-13 19:36:22 192.168.0.1-->192.168.0.103 size:98 srclan=1 dstlan=1
116 2004-07-13 19:36:22 192.168.0.103-->192.168.0.1 size:98 srclan=1 dstlan=1
117 2004-07-13 19:36:24 192.168.0.124-->192.168.0.255 size:216 srclan=1 dstlan=1
118 2004-07-13 19:36:24 192.168.0.1-->192.168.0.255 size:243 srclan=1 dstlan=1
119 2004-07-13 19:36:27 192.168.0.103-->192.168.0.1 size:59 srclan=1 dstlan=1
120 2004-07-13 19:36:27 192.168.0.1-->192.168.0.103 size:72 srclan=1 dstlan=1
121 2004-07-13 19:36:27 192.168.0.103-->217.73.192.50 size:98 srclan=1 dstlan=0
122 2004-07-13 19:36:27 217.73.192.50-->192.168.0.103 size:98 srclan=0 dstlan=1
123 2004-07-13 19:36:27 192.168.0.103-->217.73.192.50 size:98 srclan=1 dstlan=0
124 2004-07-13 19:36:27 217.73.192.50-->192.168.0.103 size:98 srclan=0 dstlan=1
125 2004-07-13 19:36:27 192.168.0.103-->192.168.0.1 size:379 srclan=1 dstlan=1
126 2004-07-13 19:36:30 TrafficCurrentStatus: 196 196 170 1106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 2004-07-13 19:36:30 192.168.0.103-->192.168.0.1 size:321 srclan=1 dstlan=1
128 2004-07-13 19:36:31 192.168.0.103-->192.168.0.255 size:246 srclan=1 dstlan=1
129 2004-07-13 19:36:37 192.168.0.103-->192.168.0.1 size:59 srclan=1 dstlan=1
130 2004-07-13 19:36:37 192.168.0.1-->192.168.0.103 size:72 srclan=1 dstlan=1
131 2004-07-13 19:36:37 192.168.0.103-->217.73.192.50 size:98 srclan=1 dstlan=0
132 2004-07-13 19:36:37 217.73.192.50-->192.168.0.103 size:98 srclan=0 dstlan=1
133 2004-07-13 19:36:37 192.168.0.103-->217.73.192.50 size:98 srclan=1 dstlan=0
134 2004-07-13 19:36:37 217.73.192.50-->192.168.0.103 size:98 srclan=0 dstlan=1
135 2004-07-13 19:36:37 192.168.0.103-->192.168.0.1 size:379 srclan=1 dstlan=1
136 2004-07-13 19:36:40 TrafficCurrentStatus: 196 196 72 1005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 2004-07-13 19:36:40 192.168.0.103-->192.168.0.1 size:320 srclan=1 dstlan=1
138 2004-07-13 19:36:40 192.168.0.124-->192.168.0.255 size:246 srclan=1 dstlan=1
139 2004-07-13 19:36:41 192.168.0.103-->192.168.0.255 size:246 srclan=1 dstlan=1
140 2004-07-13 19:36:47 192.168.0.103-->192.168.0.1 size:59 srclan=1 dstlan=1
141 2004-07-13 19:36:47 192.168.0.1-->192.168.0.103 size:72 srclan=1 dstlan=1
142 2004-07-13 19:36:47 192.168.0.103-->217.73.192.50 size:98 srclan=1 dstlan=0
143 2004-07-13 19:36:47 217.73.192.50-->192.168.0.103 size:98 srclan=0 dstlan=1
144 2004-07-13 19:36:47 192.168.0.103-->217.73.192.50 size:98 srclan=1 dstlan=0
145 2004-07-13 19:36:47 217.73.192.50-->192.168.0.103 size:98 srclan=0 dstlan=1
146 2004-07-13 19:36:47 192.168.0.103-->192.168.0.1 size:379 srclan=1 dstlan=1
147 2004-07-13 19:36:50 TrafficCurrentStatus: 196 196 72 1004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 2004-07-13 19:36:50 192.168.0.103-->192.168.0.1 size:320 srclan=1 dstlan=1
149 2004-07-13 19:36:51 192.168.0.103-->192.168.0.255 size:246 srclan=1 dstlan=1

... Rolling Eyes

_________________
сеть клубов Арена
г. Калининград
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MitcH



Зарегистрирован: 13.07.2004
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2004 7:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

...параметры, под которые вы компилировали нам прогу:
<...>
Число машин: 31
Сетевое имя машины администратора: Server
IP-адрес машины администратора: 192.168.0.1
Запасной IP-адрес машины администратора: 192.168.0.1
IP-адрес по которому тестируется факт наличия доступа в интернет на машине клиента: 217.73.192.50
Шлюз (роутер, gateway): 192.168.0.100
Адрес локальной подсети: 192.168.0.0
Субнет-маска подсети: 255.255.255.0
Broadcast адрес : 192.168.0.255
Адрес машины, на которой производится пересчет базы (server) : 192.168.0.1
<...>

_________________
сеть клубов Арена
г. Калининград
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vis
Site Admin


Зарегистрирован: 18.05.2002
Сообщения: 3830

СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2004 12:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

а firewall случайно не стоит нигде внутри?
либо
http://vis.asta.cc/r/redirector_help.htm
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
MitcH



Зарегистрирован: 13.07.2004
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2004 9:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

нет, firewall'а нет.

разобрались в чём проблема была. проблема была в amstc.ini. а конкретно в том, что в инишнике было прописано так:

[ip-compnumber]
Comp1=103
Count1=1

а надо было так:

[ip-compnumber]
Comp3=103
Count3=1

как я понял - инишник считал первому клиент компу трафик третьего и отсылал его на админа... забавно получилось, когда клиент с первого компа, сидевший по факту, пошёл платить за три часа... какие у него глаза, блин, круглые были, когда он узнал сколько он накачал Laughing

вобщем, получается так, что если прогу компилировали под конкретные адреса, то amstc.ini каждому клиент компу уже вроде присвоен параметр типа Comp3=103 или Comp1=101, и никак иначе...

_________________
сеть клубов Арена
г. Калининград
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vis
Site Admin


Зарегистрирован: 18.05.2002
Сообщения: 3830

СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2004 10:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ну вот и замечательно :super:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Гость






СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2004 6:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

а что в этом такого замечательного? никакой гыбкости!
Вернуться к началу
vis
Site Admin


Зарегистрирован: 18.05.2002
Сообщения: 3830

СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2004 8:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Anonymous писал(а):
а что в этом такого замечательного? никакой гыбкости!

ставь новый сфот
цепляй его к FreeBSD
и там рули как хошь Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Аллин
Гость





СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2004 4:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У мну другая трабла - упал роутер, ну я его заодно на 2003 сервер переставил - в результате:
1 2004-10-01 17:28:39 Запуск сервиса ...
2 2004-10-01 17:28:39 принимаем за Ini-файл : D:\Program Files\AMSTrafficCounterLite\\amstc.ini
3 2004-10-01 17:28:39 Локальными считаем всего: 1 сетей
4 2004-10-01 17:28:39 1 192.168.5.0 255.255.255.0
5 2004-10-01 17:28:39 Начали считать трафик ...
6 2004-10-01 17:28:39 Найдено адаптеров: 2
7 2004-10-01 17:28:39 0 : \Device\NPF_{F59F1D3B-F846-4A3E-93BD-EBEF4A3C60EF}
8 2004-10-01 17:28:39 1 : \Device\NPF_{02E34D55-8B9A-4E20-A70A-326FD1F60724}
9 2004-10-01 17:28:39 Выбран адаптер: 0
10 2004-10-01 17:28:39 Определили адреса для учета от : 192.168.5.0
11 2004-10-01 17:28:39 Адрес машины администратора (машина, куда отсылается инфо о трафике) : 192.168.5.55
12 2004-10-01 17:28:39 Запустили все таймеры...
13 2004-10-01 17:28:49 Сбросили инфо о загрузке каналов
14 2004-10-01 17:28:49 Перезапустили SNIFFER т.к. есть подозрение что он упал
15 2004-10-01 17:28:49 Начали считать трафик ...
16 2004-10-01 17:28:59 Сбросили инфо о загрузке каналов
17 2004-10-01 17:28:59 Перезапустили SNIFFER т.к. есть подозрение что он упал
18 2004-10-01 17:28:59 Начали считать трафик ...
19 2004-10-01 17:29:09 Сбросили инфо о загрузке каналов
20 2004-10-01 17:29:09 Перезапустили SNIFFER т.к. есть подозрение что он упал
21 2004-10-01 17:29:09 Начали считать трафик ...
22 2004-10-01 17:29:19 Сбросили инфо о загрузке каналов
23 2004-10-01 17:29:19 Перезапустили SNIFFER т.к. есть подозрение что он упал
24 2004-10-01 17:29:19 Начали считать трафик ...
25 2004-10-01 17:29:29 Сбросили инфо о загрузке каналов
26 2004-10-01 17:29:29 Перезапустили SNIFFER т.к. есть подозрение что он упал
27 2004-10-01 17:29:29 Начали считать трафик ...
28 2004-10-01 17:29:39 Сбросили инфо о загрузке каналов
29 2004-10-01 17:29:39 Перезапустили SNIFFER т.к. есть подозрение что он упал
30 2004-10-01 17:29:39 Начали считать трафик ...
31 2004-10-01 17:29:49 Сбросили инфо о загрузке каналов
32 2004-10-01 17:29:50 Перезапустили SNIFFER т.к. есть подозрение что он упал
33 2004-10-01 17:29:50 Начали считать трафик ...
34 2004-10-01 17:29:59 Сбросили инфо о загрузке каналов
35 2004-10-01 17:30:00 Перезапустили SNIFFER т.к. есть подозрение что он упал
36 2004-10-01 17:30:00 Начали считать трафик ...

ВинПкапы все перепробовал, как лечить ????? Подскажите

Аллин
Вернуться к началу
vis
Site Admin


Зарегистрирован: 18.05.2002
Сообщения: 3830

СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2004 6:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ВОПРОС: ЧТО ЛЕЧИТЬ-ТО? Smile
если тот интерфейс, который вы указали ничего не слышит!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Bob73



Зарегистрирован: 31.12.2005
Сообщения: 15

СообщениеДобавлено: Вт Ноя 03, 2009 11:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!

OS: WinXP SP3
Лог "TrafficCounterWin2kService":
    1 2009-11-02 10:20:04 Запуск сервиса ...
    2 2009-11-02 10:20:04 принимаем за Ini-файл : C:\Astalavista\ClientWin2K\AMSTrafficCounterLite\\amstc.ini
    3 2009-11-02 10:20:04 Файл с локальными сетями: C:\Astalavista\ClientWin2K\AMSTrafficCounterLite\\Intranet.cfg не обнаружен.
    4 2009-11-02 10:20:04 Локальными считаем всего: 1 сетей
